Температурный режим в МБОУ СОШ №2 с.п. "Село Пивань"
01.12.2025 02.12.2025
| № п/п | Наименование помещения | t | № п/п | Наименование помещения | t |
| 1 | Учебные кабинеты | 21 | 1 | Учебные кабинеты | 21 |
| 2 | Спортивный зал | 21 | 2 | Спортивный зал | 21 |
| 3 | Актовый зал | 21 | 3 | Актовый зал | 21 |
| 4 | Коридоры, холл | 20 | 4 | Коридоры, холл | 20 |
| 5 | Столовая | 20 | 5 | Столовая | 20 |
| 6 | Дошкольные группы | 22 | 6 | Дошкольные группы | 22 |
| 7 | Спальни | 22 | 7 | Спальни | 22 |
| 8 | Медицинские кабинеты | 22 | 8 | Медицинские кабинеты | 22 |
03.12.2025 04.12.2025
| № п/п | Наименование помещения | t | № п/п | Наименование помещения | t |
| 1 | Учебные кабинеты | 21 | 1 | Учебные кабинеты | 21 |
| 2 | Спортивный зал | 20 | 2 | Спортивный зал | 20 |
| 3 | Актовый зал | 20 | 3 | Актовый зал | 20 |
| 4 | Коридоры, холл | 20 | 4 | Коридоры, холл | 20 |
| 5 | Столовая | 20 | 5 | Столовая | 20 |
| 6 | Дошкольные группы | 21 | 6 | Дошкольные группы | 21 |
| 7 | Спальни | 21 | 7 | Спальни | 21 |
| 8 | Медицинские кабинеты | 21 | 8 | Медицинские кабинеты | 21 |
05.12.2025 08.12.2025
| № п/п | Наименование помещения | t | № п/п | Наименование помещения | t |
| 1 | Учебные кабинеты | 1 | Учебные кабинеты | ||
| 2 | Спортивный зал | 2 | Спортивный зал | ||
| 3 | Актовый зал | 3 | Актовый зал | ||
| 4 | Коридоры, холл | 4 | Коридоры, холл | ||
| 5 | Столовая | 5 | Столовая | ||
| 6 | Дошкольные группы | 6 | Дошкольные группы | ||
| 7 | Спальни | 7 | Спальни | ||
| 8 | Медицинские кабинеты | 8 | Медицинские кабинеты |





