Температурный режим в МБОУ СОШ №2 с.п. "Село Пивань"
21.10.2024 22.10.2024
№ п/п | Наименование помещения | t | № п/п | Наименование помещения | t |
1 | Учебные кабинеты | 21 | 1 | Учебные кабинеты | 21 |
2 | Спортивный зал | 21 | 2 | Спортивный зал | 21 |
3 | Актовый зал | 21 | 3 | Актовый зал | 21 |
4 | Коридоры, холл | 20 | 4 | Коридоры, холл | 20 |
5 | Столовая | 20 | 5 | Столовая | 20 |
6 | Дошкольные группы | 22 | 6 | Дошкольные группы | 22 |
7 | Спальни | 22 | 7 | Спальни | 22 |
8 | Медицинские кабинеты | 22 | 8 | Медицинские кабинеты | 22 |
23.10.2024 24.10.2024
№ п/п | Наименование помещения | t | № п/п | Наименование помещения | t |
1 | Учебные кабинеты | 23 | 1 | Учебные кабинеты | 23 |
2 | Спортивный зал | 21 | 2 | Спортивный зал | 21 |
3 | Актовый зал | 21 | 3 | Актовый зал | 21 |
4 | Коридоры, холл | 21 | 4 | Коридоры, холл | 21 |
5 | Столовая | 21 | 5 | Столовая | 21 |
6 | Дошкольные группы | 23 | 6 | Дошкольные группы | 23 |
7 | Спальни | 23 | 7 | Спальни | 23 |
8 | Медицинские кабинеты | 22 | 8 | Медицинские кабинеты | 23 |
25.10.2024 28.10.2024
№ п/п | Наименование помещения | t | № п/п | Наименование помещения | t |
1 | Учебные кабинеты | 22 | 1 | Учебные кабинеты | 22 |
2 | Спортивный зал | 21 | 2 | Спортивный зал | 21 |
3 | Актовый зал | 21 | 3 | Актовый зал | 21 |
4 | Коридоры, холл | 21 | 4 | Коридоры, холл | 21 |
5 | Столовая | 21 | 5 | Столовая | 21 |
6 | Дошкольные группы | 22 | 6 | Дошкольные группы | 22 |
7 | Спальни | 23 | 7 | Спальни | 23 |
8 | Медицинские кабинеты | 22 | 8 | Медицинские кабинеты | 22 |
29.10.2024 30.10.2024
№ п/п | Наименование помещения | t | № п/п | Наименование помещения | t |
1 | Учебные кабинеты | 22 | 1 | Учебные кабинеты | 22 |
2 | Спортивный зал | 21 | 2 | Спортивный зал | 21 |
3 | Актовый зал | 21 | 3 | Актовый зал | 21 |
4 | Коридоры, холл | 21 | 4 | Коридоры, холл | 21 |
5 | Столовая | 21 | 5 | Столовая | 21 |
6 | Дошкольные группы | 22 | 6 | Дошкольные группы | 22 |
7 | Спальни | 23 | 7 | Спальни | 23 |
8 | Медицинские кабинеты | 22 | 8 | Медицинские кабинеты | 22 |
31.10.2024 01.11.2024
№ п/п | Наименование помещения | t | № п/п | Наименование помещения | t |
1 | Учебные кабинеты | 22 | 1 | Учебные кабинеты | 22 |
2 | Спортивный зал | 21 | 2 | Спортивный зал | 21 |
3 | Актовый зал | 21 | 3 | Актовый зал | 21 |
4 | Коридоры, холл | 21 | 4 | Коридоры, холл | 21 |
5 | Столовая | 21 | 5 | Столовая | 21 |
6 | Дошкольные группы | 22 | 6 | Дошкольные группы | 22 |
7 | Спальни | 23 | 7 | Спальни | 23 |
8 | Медицинские кабинеты | 22 | 8 | Медицинские кабинеты | 22 |
02.11.2024 05.11.2024
№ п/п | Наименование помещения | t | № п/п | Наименование помещения | t |
1 | Учебные кабинеты | 23 | 1 | Учебные кабинеты | |
2 | Спортивный зал | 21 | 2 | Спортивный зал | |
3 | Актовый зал | 21 | 3 | Актовый зал | |
4 | Коридоры, холл | 21 | 4 | Коридоры, холл | |
5 | Столовая | 21 | 5 | Столовая | |
6 | Дошкольные группы | 23 | 6 | Дошкольные группы | |
7 | Спальни | 23 | 7 | Спальни | |
8 | Медицинские кабинеты | 22 | 8 | Медицинские кабинеты |